Buscar el nombre para un bebé a veces es una tarea complicada, y cuando uno espera mellizos o gemelos, se vuelve aún más difícil. Aquí tienes algunas ideas porque publicamos los nombres de mellizos más utilizados en los Estados Unidos en el 2009. Te damos ideas si tendrás dos niñas, si tendrás niña y niño y si tendrás dos varoncitos. Recuerda que puedes averiguar el significado de los nombres de bebés aquí.
Esta lista de nombres la recopiló la Administración de la Seguridad Social de EE.UU.
[placements src=»https://play.aniview.com/59a5603f28a0611e9360c113/5def88c328a0610c564428bf/todobebe.com_DT_OS.js» id=»aniviewJS811759796″]
Puesto | Nombres |
---|---|
1 | Isabella, Sophia |
2 | Faith, Hope |
3 | Olivia, Sophia |
4 | Ella, Emma |
5 | Hailey, Hannah |
6 | Ava, Emma |
7 | Heaven, Nevaeh |
8 | Madison, Morgan |
9 | Mackenzie, Madison |
10 | Ava, Olivia |
11 | Isabella, Olivia |
12 | Makayla, Makenzie |
13 | Ava, Ella |
14 | Faith, Grace |
15 | Gabriella, Isabella |
16 | Abigail, Olivia |
17 | Emma, Sophia |
18 | London, Paris |
19 | Elizabeth, Emily |
20 | Valeria, Vanessa |
21 | Emily, Emma |
22 | Emma, Grace |
23 | Gabriella, Isabella |
24 | Abigail, Allison |
25 | Abigail, Emma |
26 | Addison, Ava |
27 | Anna, Emma |
28 | Ava, Mia |
29 | Ava, Sophia |
30 | Abigail, Emily |
31 | Addison, Emma |
32 | Chloe, Sophie |
33 | Grace, Hope |
34 | Natalie, Nicole |
35 | Savannah, Sierra |
36 | Allison, Ashley |
37 | Ella, Lily |
38 | Emily, Natalie |
39 | Emily, Olivia |
40 | Emma, Hannah |
41 | Emma, Lily |
42 | Haylee, Kaylee |
43 | Jennifer, Jessica |
44 | Madison, Mckenzie |
45 | Abigail, Elizabeth |
46 | Addison, Avery |
47 | Adriana, Andrea |
48 | Alexandra, Elizabeth |
49 | Ashley, Emily |
50 | Ava, Grace |
Nombres para mellizos que son niña y niño en la próxima página
A continuación tienes una lista de los 50 nombres de bebés más populares en los Estados Unidos cuando se tiene mellizos que son niña y niño. Como verás, muchos padres prefieren que los nombres empiecen con la misma inicial y que tengan la misma cantidad de sílabas. Sin embargo, no hay reglas a la hora de elegir el nombre para tus bebés.
Nombres para niña y niño
Puesto | Nombres |
---|---|
1 | Madison, Mason |
2 | Taylor, Tyler |
3 | Addison, Aiden |
4 | Emily, Ethan |
5 | Emma, Evan |
6 | Ella, Ethan |
7 | Emma, Ethan |
8 | Jayda, Jayden |
9 | Jada, Jaden |
10 | Aidan, Nadia |
11 | Aiden, Ava |
12 | Emma, William |
13 | Madison, Matthew |
14 | Anna, William |
15 | Emily, Evan |
16 | Emma, Jacob |
17 | Emma, Noah |
18 | Isabella, Isaiah |
19 | Madison, Michael |
20 | Addison, Andrew |
21 | Chloe, Connor |
22 | Emma, Jack |
23 | Nicholas, Sophia |
24 | Noah, Sophia |
25 | Olivia, Owen |
26 | Zachary, Zoe |
27 | Zachary, Zoey |
28 | Brian, Brianna |
29 | Caleb, Chloe |
30 | Ethan, Isabella |
31 | Grace, John |
32 | Isabella, Michael |
33 | Jacob, Jillian |
34 | Jada, Jayden |
35 | James, Julia |
36 | Landon, London |
37 | Lily, Luke |
38 | Olivia, William |
39 | Samuel, Sophia |
40 | Sophia, William |
41 | Abigail, Alexander |
42 | Abigail, Benjamin |
43 | Alexander, Ava |
44 | Andrea, Andrew |
45 | Andrew, Emily |
46 | Ava, John |
47 | Ava, Noah |
48 | Emily, Ryan |
49 | Emma, James |
50 | Hannah, Noah |
Nombres para gemelos o mellizos varones en la próxima página
A continuación tienes una lista de los 50 nombres de bebés más populares en los Estados Unidos cuando se tiene mellizos, gemelos o cuates que son 2 niños (varones). Aquí también se repite la tendencia de que muchos padres prefieren que los nombres empiecen con la misma inicial y que tengan la misma cantidad de sílabas. Sin embargo, recuerda que tú eres quien decide cómo llamarás a tus hijos y no hay reglas estrictas.
Puesto | Nombres | |
---|---|---|
1 | Jacob, Joshua | |
2 | Matthew, Michael | |
3 | Daniel, David | |
4 | Jayden, Jordan | |
5 | Jayden, Jaylen | |
6 | Elijah, Isaiah | |
7 | Isaac, Isaiah | |
8 | Ethan, Evan | |
9 | Logan, Lucas | |
10 | Logan, Luke | |
11 | Caleb, Joshua | |
12 | Landon, Logan | |
13 | Andrew, Matthew | |
14 | Nathan, Nicholas | |
15 | Brandon, Bryan | |
16 | Alexander, Benjamin | |
17 | Hayden, Hunter | |
18 | Alexander, Nicholas | |
19 | Gabriel, Michael | |
20 | Christian, Christopher | |
21 | Jordan, Justin | |
22 | Benjamin, Samuel | |
23 | James, John | |
24 | Jeremiah, Joshua | |
25 | John, Joseph | |
26 | Joseph, Joshua | |
27 | Jeremiah, Josiah | |
28 | Aiden, Ethan | |
29 | Jacob, Noah | |
30 | Alexander, Anthony | |
31 | Caleb, Jacob | |
32 | Ethan, Noah | |
33 | Jacob, Joseph | |
34 | James, William | |
35 | Andrew, Anthony | |
36 | Jacob, Zachary | |
37 | Nathan, Noah | |
38 | Aiden, Ashton | |
39 | Alexander, Michael | |
40 | Andrew, William | |
41 | Christopher, Nicholas | |
42 | Dylan, Logan | |
43 | Michael, Nicholas | |
44 | Thomas, William | |
45 | Aidan, Ethan | |
46 | Aiden, Jayden | |
47 | Alexander, Alexis | |
48 | Benjamin, Jacob | |
49 | Chance, Chase | |
50 | Jayden, Kayden |
Fuente: SSA de Estados Unidos
Si quieres conocer el significado de los nombres de bebés más utlizados, consulta nuestra herramienta que tiene miles de nombres y sus significados.