Fuente: Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM)
Eficacia Anticonceptiva de los Diferentes Métodos | ||
MÉTODO | Eficacia Teórica | Eficacia Práctica |
Píldora | 99.9% | 94 – 98% |
Vasectomía | 99.9% | 99.9% |
Ligadura | 99.5% | 99.5% |
DIU (cobre) | 94.9% | 92.9% |
Preservativo (condón) | 97.0% | 86.0% |
Diafragma + espermicida | 94.0% | 80.0% |
Espermicida | 94.0% | 74.0% |
Calendario-Natural | 91.0% | 80.0% |
Ningún método | 15.0% | 15.0% |
Adaptado del índice de Pearl, que equivale a la presencia de embarazo por cada 100 mujeres, durante 12 meses de uso del método. Extraído de: The Essentials of Contraceptives Technology Population Reports (WHO) – Julio, 1997 – páginas 4-19.